普通車の免許には、MT(マニュアル)、AT(オートマチック)限定免許の二種類があります。
教習車は、ホンダシビックで、ハイブリットにも乗車します。


単位:円
| 新規一般 | 新規学生 | 自動二輪 免持ち一般 |
自動二輪 免持ち学生 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | AT車 | 285,500 | 270,500 | 208,700 | 193,700 |
| MT車 | 299,000 | 284,000 | 222,200 | 207,200 | |
| 入学金 | 45,000 | 30,000 | 45,000 | 30,000 | |
| 学科教習料 | 65,000 @2,500 ×26H |
65,000 @2,500 ×26H |
5,000 @2,500 ×2H |
5,000 @2,500 ×2H |
|
| 教材費 | 5,100 | 5,100 | 3,300 | 3,300 | |
| 適性検査料 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 写真代 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 入学時の必要金額 | 118,800 | 103,800 | 57,000 | 42,000 | |
| 技能教習料 | AT車 | 139,500 @4,500 ×31H |
139,500 @4,500 ×31H |
130,500 @4,500 ×29H |
130,500 @4,500 ×29H |
| MT車 | 153,000 @4,500 ×34H |
153,000 @4,500 ×34H |
144,000 @4,500 ×32H |
144,000 @4,500 ×32H |
|
| 効果測定料 | 6,000 | 6,000 | - | - | |
| 修了検定料 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 仮免申請交付手数料 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | |
| 卒業検定料 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 卒業証明書代 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
教習料金は予告なく変更する場合がありますので御了承下さい。








